Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Filtration des eaux usées | Type tissé: | Plaine tissée |
---|---|---|---|
Matériau: | SS316 316L | Style tissé: | Maille tissée par plaine |
Type: | BÊTA MAILLE | Utilisation: | Filtrage |
Taille de micron: | 1-100 micron | Taille de petit pain: | 1x30m/roll |
Maillage: | Armure simple de Néerlandais (PWD) | Tissage: | Betamesh |
Exemple: | Disponible | Qualité: | 100% garanti |
Surligner: | wire mesh filter cloth,wire mesh filter disc |
5 10 15 Néerlandais bons de 20 microns tissent (ODW) le tamis à mailles de médias de filtrage de Betamesh
Maille d'armure de Néerlandais : Armure de Néerlandais de Twilled et armure de Néerlandais de plaine
Le tissu de fil simple d'armure de Néerlandais est tissé utilisant deux tailles de fil. De plus petits fils, aussi petits que la taille de micron, sont employés dans la direction de trame et sont tissés avec un plus grand fil de chaîne. Les fils plus petits sont tissés étroitement ensemble, fournissant une maille serrée pour le filtrage. Le fil plus grand fournit la force à la maille. Les utilisations primaires de ce tissu de fil sont filtration et séparation des produits de liquide et de boue.
Le tissu de fil d'armure de Néerlandais de sergé combine le tissage de Néerlandais et de sergé pour fournir un tissu filtrant à maille fine. Des fils de Shute sont passés au-dessus et au-dessous de deux fils de chaîne, fournissant à un filtre serré et fin des ouvertures coniques. Le processus de tissage tient compte de l'usage des fils très fins, à la taille de micron, produisant la maille de filtrage pour des applications de gaz et de liquide.
Plus de détails et de grosseur de maille
Grillage tissé néerlandais, armure toile | |||
Mesure | Maille/pouce | Fil Diameter/mm | précision de filtrage (μm) |
40 | 10x64 | 0.55x0.42 | 260 |
50 | 12x75 | 0.45x0.35 | 220 |
80 | 24x110 | 0.35x0.25 | 160 |
100 | 25x140 | 0.28x0.20 | 100 |
120 | 30x150 | 0.25x0.18 | 80 |
140 | 35x180 | 0.20x0.16 | 70 |
160 | 40x200 | 0.18x0.13 | 60 |
180 | 45x220 | 0.16x0.12 | 56 |
200 | 50x250 | 0.15x0.11 | 50 |
240 | 60x300 | 0.14x0.09 | 45 |
260 | 65x320 | 0.13x0.08 | 36 |
280 | 70x400 | 0.125x0.07 | 34 |
300 | 80x700 | 0.11x0.039 | 32 |
Grillage tissé néerlandais, armure de sergé | |||
Mesure | Maille/pouce | Fil Diameter/mm | précision de filtrage (μm) |
80II | 20x250 | 0.28x0.2 | 38 |
120II | 30x300 | 0.25x0.18 | 36 |
200II | 50x500 | 0.14x0.11 | 34 |
320I | 80x700 | 0.11x0.08 | 32 |
320II | 80x780 | 0.10x0.07 | 30 |
360 | 90x780 | 0.10x0.07 | 25 |
400I | 100x780 | 0.10x0.07 | 22 |
400II | 100x900 | 0.10x0.063 | 20 |
500 | 120x1100 | 0.07x0.05 | 17 |
630 | 150x1400 | 0.063x0.04 | 16 |
650 | 180x1800 | 0.07x0.04 | 14 |
685 | 165x1400 | 0.063x0.032 | 13 |
795I | 200x1400 | 0.07x0.04 | 12 |
795II | 200x1800 | 0.05x0.032 | 10 |
850 | 2l0x1900 | 0.045x0.03 | 10 |
1000 | 250x2000 | 0.045x0.028 | 8 |
1125 | 280x2200 | 0.036x0.026 | 7 |
1225 | 300x2200 | 0.036x0.026 | 6 |
1280 | 325x2300 | 0.035x0.025 | 5 |
1600 | 400x2800 | 0.03x0.018 | 3 |
Armure optimisée de Néerlandais
L'armure simple optimisée de Néerlandais est un développement ultérieur d'armure simple de Néerlandais pour la filtration ultrafine.
Elle se compose d'un nombre restreint de fils épais de chaîne et de beaucoup de fils de trame minces. En raison du nombre plus grand de fils de trame fins, ceux-ci sont enclenchés pendant le processus de fabrication. Le résultat : ouvertures comme une fente avec les tailles très petites de pore (petite longueur de bord), qui assurent un haut niveau de perméabilité. Comme l'armure simple de Néerlandais, offre simple optimisée d'armure de Néerlandais par capacité porteuse mécanique particulièrement élevée. Une des demandes les plus fréquentes de ce produit est la filtration de l'eau douce et des eaux d'égout.
Applications
Style de tissage
En ont besoin, des pls se sentent libres pour entrer en contact avec nous bientôt :) ! !
Personne à contacter: Lisa